BGB Winter Sim Pairs 19th Jan 2010 Print
Written by Terry Howells   
Tuesday, 19 January 2010
BGB Winter Sim Pairs 19th Jan 2010

Alnwick Bridge Club   Tuesday 19 January 10
                                                     Match Points                           
     Pair                                        MPs/Max    Score%                        
North / South
   1  10   Stan Stiles & John Sellars            281/486  =  57.82                          
   2   3   Gill Howells & Tony Law               272/486  =  55.97                          
   3   1   Eddie Fitch & Terry Howells           269/486  =  55.35                          
   4   2   Joan & Les Davison                    266/486  =  54.73                          
   5   4   Ann Wrangham & Kay Smith              257/486  =  52.88                          
   6   9   Ray Wood & Jenny Pollock              240/486  =  49.38                          
   7=  6   Helen & Martin Nixon                  232/486  =  47.74                          
   7=  8   Margit Alexander & Barry Graham       232/486  =  47.74                          
   9   5   George Stokoe & Shelia Robertson      217/486  =  44.65                          
  10   7   Margaret Calam & Helen Richardson     164/486  =  33.74                          

East / West
   1   4   Jan Ainsley & Sally Nicholson         311/486  =  63.99                          
   2   3   Iris Oates & Gillian Swan             297/486  =  61.11                          
   3  10   Pat Boyd & Saly Lynch                 269/468  =  57.48                          
   4   5   Bryn & Pam Owen                       269/486  =  55.35                          
   5   1   Linda Dixon & Judy Robson             262/486  =  53.91                          
   6   2   Alison Bishopp & Ann Mclochlan        212/486  =  43.62                          
   7   7   Ken Richardson & Freda Scott          209/486  =  43.00                          
   8   8   Isabella Cuthbert & Clem Dixon        207/486  =  42.59                          
   9   9   Frank Mansfield & John Davidson       213/504  =  42.26                          
  10   6   James Bateman & Alex Bond             181/486  =  37.24                          


Pair   ----------------------------------- Match Points -----------------------------------      Pair   Total
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
North / South
  1     9  1  5  6 14  6 17 15 15  9 15 13 13 14 15 17 14 17  1  1  1  7 14  2 14  4 10           1    269
  2              1  7 15  7  8 11  9  6 17  8 16  6 12  9  9 11  3  6 15 11  5 17 14  5 12 13 13  2    266
  3     4  6 12           3  8  2 17 11 13 18  8 15  7 14  5 11 16  6  7 14 11  4 17  3  8 16 16  3    272
  4    11 15 17  3  9 10          15  1  2 13  1  8 12 17  5 11 16  6  7 17  2 10 14 16  8  2  9  4    257
  5     4  6 12 15 14 13 12  8  7           6 10  0  3  3 11 11  5 11  7  6 15  7  4 16  4  4  3  5    217
  6    15 17 15 17  5  3  3  8  9  9 11 13  1 12  4           4 10  6  7  6 15 14  1  1 15  8  3  6    232
  7     4  6  2 10  1  1  9  8  5  3 11  8  4  5 10  3  3  5          17  1  9  4  9 10  2  8  6  7    164
  8    17 12  8 10 14 17  3  1  2  1  3  5 13  5 15  3  3  1 11 10 17          10 11 10  8 13  9  8    232
  9    13  6  8  6 14 10 15  8 15  9  6  2  1  1  2  9  9 14  4 10 14  7  6 15          15  8 13  9    240
 10     4 12  2 13  3  6 12 17 15  9 17  8 13 18 15 15  9 14 17 10 14  7  6  7  1  7 10          10    281
 East / West
  1     9 17 13  1 13 15 11 10  7 15  7 10  0 10  3 15 15 17  7  2 12 11 12  3 11 14  2           1    262
  2     3  1  3 17 11  3  9 10 13  1  7  5  5 13  3  6  1 13 14  8  4 11 12  3 17 11  8           2    212
  3              8 17 17 15 10 16 17 15 13  5 17 10  9  9  4  7 13  7 11 12 11  4 14  8  3 10 15  3    297
  4    14 12 16          15 17 16  3 17 16 17 17 16 15 15  7  1  8  4 11  4 16  4 17 17  6  5  5  4    311
  5    14 12  6  8  4  1           9 12 16 12  8 18  3  9  4 17 17 17 11 12  3  1  4 13 16 10 12  5    269
  6     1  6 10 15  9  8  3 10  3           5  0  3  1  4  1 14  8 12  3  7 13 14  9  8 10  2  2  6    181
  7     7  3  1 12  4  8  6 10 11  9  1 10  5  4  3           7 15 12  1 17  9 14  1 15 10  5  9  7    209
  8     5 12 10  3  4  5  6  1  3  9  3  5 17  6 14  6  9  9          11  4  7  8  7  8 10 16  9  8    207
  9    14 12  6  5 15 12  1  3  3  9  7  5 10  2 12 15 15 13  7  2 12     1     8  4  2  3 10  5  9    213
 10    14  6 16 12  4 12 15 10  9  9 12  1 14 13  8 11  4 13  7  8  1 11    16          14 14 15 10    269
Maximum scores per board
       18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


    Board No  1  None Vul           Board No  2  N/S Vul            Board No  3  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   1      100   9  9           1   1      480   1 17           1   1       50   5 13         
  3   5      150   4 14           3   5      450   6 12           3   5   140     12  6         
  4   7       50  11  7           4   7      140  15  3           4   7   510     17  1         
  5   9      150   4 14           5   9      450   6 12           5   9   140     12  6         
  6   2   110     15  3           6   2   150     17  1           6   2   150     15  3         
  7   4      150   4 14           7   4      450   6 12           7   4      100   2 16         
  8   6   150     17  1           8   6      420  12  6           8   6   130      8 10         
  9   8    50     13  5           9   8      450   6 12           9   8   130      8 10         
 10  10      150   4 14          10  10      420  12  6          10  10      100   2 16         


   Board No  4  Both Vul           Board No  5  N/S Vul            Board No  6  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1  10      110   6 12           1  10   630     14  4           1  10   460      6 12         
  2   2      200   1 17           2   2   180      7 11           2   2   990     15  3         
  4   6      140   3 15           4   6   600      9  9           4   6   490     10  8         
  5   8   100     15  3           5   8   630     14  4           5   8   980     13  5         
  6   1   110     17  1           6   1   100      5 13           6   1   450      3 15         
  7   3     0     10  8           7   3      110   1 17           7   3   400      1 17         
  8   5     0     10  8           8   5   630     14  4           8   5  1010     17  1         
  9   7      110   6 12           9   7   630     14  4           9   7   490     10  8         
 10   9    90     13  5          10   9     0      3 15          10   9   460      6 12         


   Board No  7  Both Vul           Board No  8  None Vul           Board No  9  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   9   400     17  1           1   9   430     15  3           1   9   170     15  3         
  2   1   100      7 11           2   1   420      8 10           2   1   150     11  7         
  3   3      200   3 15           3   3   420      8 10           3   3      100   2 16         
  5   7   130     12  6           5   7   420      8 10           5   7    80      7 11         
  6  10      200   3 15           6  10   420      8 10           6  10    90      9  9         
  7   2   110      9  9           7   2   420      8 10           7   2       50   5 13         
  8   4      200   3 15           8   4   400      1 17           8   4      100   2 16         
  9   6   140     15  3           9   6   420      8 10           9   6   170     15  3         
 10   8   130     12  6          10   8   460     17  1          10   8   170     15  3         


   Board No  10  Both Vul          Board No  11  None Vul          Board No  12  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   8   130      9  9           1   8   150     15  3           1   8   140     13  5         
  2  10   130      9  9           2  10    50      6 12           2  10   180     17  1         
  3   2   200     17  1           3   2   100     11  7           3   2   140     13  5         
  4   4   150     15  3           4   4      500   1 17           4   4      200   2 16         
  6   9   130      9  9           6   9   100     11  7           6   9   140     13  5         
  7   1   110      3 15           7   1   100     11  7           7   1    50      8 10         
  8   3   100      1 17           8   3      170   3 15           8   3      110   5 13         
  9   5   130      9  9           9   5    50      6 12           9   5      200   2 16         
 10   7   130      9  9          10   7   250     17  1          10   7    50      8 10         


   Board No  13  Both Vul          Board No  14  None Vul          Board No  15  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   7   300     13  5           1   7   100     14  4           1   7      100  15  3         
  2   9   150      8 10           2   9   110     16  2           2   9      170   6 12         
  3   1   400     18  0           3   1      150   8 10           3   1      100  15  3         
  4   3   300     13  5           4   3      400   1 17           4   3      140   8 10         
  5   5   120      6 12           5   5      110  10  8           5   5      570   0 18         
  6   8      100   1 17           6   8    50     12  6           6   8      300   4 14         
  7  10   110      4 14           7  10      170   5 13           7  10      110  10  8         
  8   2   300     13  5           8   2      170   5 13           8   2      100  15  3         
  9   4      100   1 17           9   4      400   1 17           9   4      400   2 16         
 10   6   300     13  5          10   6   170     18  0          10   6      100  15  3         


   Board No  16  E/W Vul           Board No  17  None Vul          Board No  18  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   6   300     17  1           1   6   480     14  4           1   6      170  17  1         
  2   8   100     12  6           2   8   450      9  9           2   8      490   9  9         
  3  10      170   7 11           3  10   480     14  4           3  10      520   5 13         
  4   2   100     12  6           4   2   500     17  1           4   2      520   5 13         
  5   4      600   3 15           5   4   420      3 15           5   4      460  11  7         
  7   9      600   3 15           7   9   420      3 15           7   9      520   5 13         
  8   1      600   3 15           8   1   420      3 15           8   1      990   1 17         
  9   3      130   9  9           9   3   450      9  9           9   3      420  14  4         
 10   5   200     15  3          10   5   450      9  9          10   5      420  14  4         


   Board No  19  E/W Vul           Board No  20  Both Vul          Board No  21  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   5      100   1 17           1   5      800   1 17           1   5      200   1 17         
  2   7   420     11  7           2   7      720   3 15           2   7      130   6 12         
  3   9   420     11  7           3   9   100     16  2           3   9      130   6 12         
  4   1   420     11  7           4   1   100     16  2           4   1      130   6 12         
  5   3   420     11  7           5   3      640   5 13           5   3    50     11  7         
  6   6       50   4 14           6   6      620  10  8           6   6      130   6 12         
  8  10   420     11  7           8  10      620  10  8           8  10   140     17  1         
  9   2       50   4 14           9   2      620  10  8           9   2   100     14  4         
 10   4   450     17  1          10   4      620  10  8          10   4   100     14  4         


   Board No  22  E/W Vul           Board No  23  Both Vul          Board No  24  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   4     0      7 11           1   4       90  14  4           1   4      450   2 16         
  2   6   200     15  3           2   6      100  11  7           2   6      420   5 13         
  3   8     0      7 11           3   8       90  14  4           3   8      110  11  7         
  4  10     0      7 11           4   9    90     17  1           4  10      450   2 16         
  5   2     0      7 11           5   2      110   6 12           5   2    50     15  3         
  6   5     0      7 11           6   5      110   6 12           6   5    50     15  3         
  7   7   300     17  1           7   7      120   1 17           7   7      130   9  9         
  9   1     0      7 11           9   1      110   6 12           9   1    50     15  3         
 10   3     0      7 11          10   3      110   6 12          10   3      140   7 11         


   Board No  25  E/W Vul           Board No  26  Both Vul          Board No  27  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   3   200     14  4           1   3      100   4 14           1   3   420     10  8         
  2   5   630     17  1           2   5   650     14  4           2   5   400      5 13         
  3   7      140   4 14           3   7   660     17  1           3   7   110      3 15         
  4   9   100     10  8           4   9   650     14  4           4   9   430     16  2         
  5   1      110   7 11           5   1      100   4 14           5   1   430     16  2         
  6   4   200     14  4           6   4      200   1 17           6   4      200   1 17         
  7   6      140   4 14           7   6   200      9  9           7   6   420     10  8         
  8   8   100     10  8           8   8   600     11  7           8   8   420     10  8         
 10   2      170   1 17          10   2   120      7 11          10   2   420     10  8         


   Board No  28  N/S Vul           Board No  29  Both Vul          Board No  30  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  2   4   630     12  6           2   4   100     13  5           2   4      400  13  5         
  3   6   620      8 10           3   6   400     16  2           3   6   150     16  2         
  4   8   620      8 10           4   8      300   2 16           4   8      420   9  9         
  5  10   600      4 14           5  10      110   4 14           5  10      490   3 15         
  6   3   650     15  3           6   3     0      8 10           6   3      490   3 15         
  7   5   200      2 16           7   5     0      8 10           7   5      480   6 12         
  8   7   620      8 10           8   7   100     13  5           8   7      420   9  9         
  9   9   650     15  3           9   9     0      8 10           9   9      400  13  5         


Alnwick Bridge Club   Tuesday 19 January 10
                                                     Match Points                           
     Pair                                        MPs/Max    Score%                        
North / South
   1  10   Stan Stiles & John Sellars            281/486  =  57.82                          
   2   3   Gill Howells & Tony Law               272/486  =  55.97                          
   3   1   Eddie Fitch & Terry Howells           269/486  =  55.35                          
   4   2   Joan & Les Davison                    266/486  =  54.73                          
   5   4   Ann Wrangham & Kay Smith              257/486  =  52.88                          
   6   9   Ray Wood & Jenny Pollock              240/486  =  49.38                          
   7=  6   Helen & Martin Nixon                  232/486  =  47.74                          
   7=  8   Margit Alexander & Barry Graham       232/486  =  47.74                          
   9   5   George Stokoe & Shelia Robertson      217/486  =  44.65                          
  10   7   Margaret Calam & Helen Richardson     164/486  =  33.74                          

East / West
   1   4   Jan Ainsley & Sally Nicholson         311/486  =  63.99                          
   2   3   Iris Oates & Gillian Swan             297/486  =  61.11                          
   3  10   Pat Boyd & Saly Lynch                 269/468  =  57.48                          
   4   5   Bryn & Pam Owen                       269/486  =  55.35                          
   5   1   Linda Dixon & Judy Robson             262/486  =  53.91                          
   6   2   Alison Bishopp & Ann Mclochlan        212/486  =  43.62                          
   7   7   Ken Richardson & Freda Scott          209/486  =  43.00                          
   8   8   Isabella Cuthbert & Clem Dixon        207/486  =  42.59                          
   9   9   Frank Mansfield & John Davidson       213/504  =  42.26                          
  10   6   James Bateman & Alex Bond             181/486  =  37.24                          


Pair   ----------------------------------- Match Points -----------------------------------      Pair   Total
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
North / South
  1     9  1  5  6 14  6 17 15 15  9 15 13 13 14 15 17 14 17  1  1  1  7 14  2 14  4 10           1    269
  2              1  7 15  7  8 11  9  6 17  8 16  6 12  9  9 11  3  6 15 11  5 17 14  5 12 13 13  2    266
  3     4  6 12           3  8  2 17 11 13 18  8 15  7 14  5 11 16  6  7 14 11  4 17  3  8 16 16  3    272
  4    11 15 17  3  9 10          15  1  2 13  1  8 12 17  5 11 16  6  7 17  2 10 14 16  8  2  9  4    257
  5     4  6 12 15 14 13 12  8  7           6 10  0  3  3 11 11  5 11  7  6 15  7  4 16  4  4  3  5    217
  6    15 17 15 17  5  3  3  8  9  9 11 13  1 12  4           4 10  6  7  6 15 14  1  1 15  8  3  6    232
  7     4  6  2 10  1  1  9  8  5  3 11  8  4  5 10  3  3  5          17  1  9  4  9 10  2  8  6  7    164
  8    17 12  8 10 14 17  3  1  2  1  3  5 13  5 15  3  3  1 11 10 17          10 11 10  8 13  9  8    232
  9    13  6  8  6 14 10 15  8 15  9  6  2  1  1  2  9  9 14  4 10 14  7  6 15          15  8 13  9    240
 10     4 12  2 13  3  6 12 17 15  9 17  8 13 18 15 15  9 14 17 10 14  7  6  7  1  7 10          10    281
 East / West
  1     9 17 13  1 13 15 11 10  7 15  7 10  0 10  3 15 15 17  7  2 12 11 12  3 11 14  2           1    262
  2     3  1  3 17 11  3  9 10 13  1  7  5  5 13  3  6  1 13 14  8  4 11 12  3 17 11  8           2    212
  3              8 17 17 15 10 16 17 15 13  5 17 10  9  9  4  7 13  7 11 12 11  4 14  8  3 10 15  3    297
  4    14 12 16          15 17 16  3 17 16 17 17 16 15 15  7  1  8  4 11  4 16  4 17 17  6  5  5  4    311
  5    14 12  6  8  4  1           9 12 16 12  8 18  3  9  4 17 17 17 11 12  3  1  4 13 16 10 12  5    269
  6     1  6 10 15  9  8  3 10  3           5  0  3  1  4  1 14  8 12  3  7 13 14  9  8 10  2  2  6    181
  7     7  3  1 12  4  8  6 10 11  9  1 10  5  4  3           7 15 12  1 17  9 14  1 15 10  5  9  7    209
  8     5 12 10  3  4  5  6  1  3  9  3  5 17  6 14  6  9  9          11  4  7  8  7  8 10 16  9  8    207
  9    14 12  6  5 15 12  1  3  3  9  7  5 10  2 12 15 15 13  7  2 12     1     8  4  2  3 10  5  9    213
 10    14  6 16 12  4 12 15 10  9  9 12  1 14 13  8 11  4 13  7  8  1 11    16          14 14 15 10    269
Maximum scores per board
       18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


    Board No  1  None Vul           Board No  2  N/S Vul            Board No  3  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   1      100   9  9           1   1      480   1 17           1   1       50   5 13         
  3   5      150   4 14           3   5      450   6 12           3   5   140     12  6         
  4   7       50  11  7           4   7      140  15  3           4   7   510     17  1         
  5   9      150   4 14           5   9      450   6 12           5   9   140     12  6         
  6   2   110     15  3           6   2   150     17  1           6   2   150     15  3         
  7   4      150   4 14           7   4      450   6 12           7   4      100   2 16         
  8   6   150     17  1           8   6      420  12  6           8   6   130      8 10         
  9   8    50     13  5           9   8      450   6 12           9   8   130      8 10         
 10  10      150   4 14          10  10      420  12  6          10  10      100   2 16         


   Board No  4  Both Vul           Board No  5  N/S Vul            Board No  6  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1  10      110   6 12           1  10   630     14  4           1  10   460      6 12         
  2   2      200   1 17           2   2   180      7 11           2   2   990     15  3         
  4   6      140   3 15           4   6   600      9  9           4   6   490     10  8         
  5   8   100     15  3           5   8   630     14  4           5   8   980     13  5         
  6   1   110     17  1           6   1   100      5 13           6   1   450      3 15         
  7   3     0     10  8           7   3      110   1 17           7   3   400      1 17         
  8   5     0     10  8           8   5   630     14  4           8   5  1010     17  1         
  9   7      110   6 12           9   7   630     14  4           9   7   490     10  8         
 10   9    90     13  5          10   9     0      3 15          10   9   460      6 12         


   Board No  7  Both Vul           Board No  8  None Vul           Board No  9  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   9   400     17  1           1   9   430     15  3           1   9   170     15  3         
  2   1   100      7 11           2   1   420      8 10           2   1   150     11  7         
  3   3      200   3 15           3   3   420      8 10           3   3      100   2 16         
  5   7   130     12  6           5   7   420      8 10           5   7    80      7 11         
  6  10      200   3 15           6  10   420      8 10           6  10    90      9  9         
  7   2   110      9  9           7   2   420      8 10           7   2       50   5 13         
  8   4      200   3 15           8   4   400      1 17           8   4      100   2 16         
  9   6   140     15  3           9   6   420      8 10           9   6   170     15  3         
 10   8   130     12  6          10   8   460     17  1          10   8   170     15  3         


   Board No  10  Both Vul          Board No  11  None Vul          Board No  12  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   8   130      9  9           1   8   150     15  3           1   8   140     13  5         
  2  10   130      9  9           2  10    50      6 12           2  10   180     17  1         
  3   2   200     17  1           3   2   100     11  7           3   2   140     13  5         
  4   4   150     15  3           4   4      500   1 17           4   4      200   2 16         
  6   9   130      9  9           6   9   100     11  7           6   9   140     13  5         
  7   1   110      3 15           7   1   100     11  7           7   1    50      8 10         
  8   3   100      1 17           8   3      170   3 15           8   3      110   5 13         
  9   5   130      9  9           9   5    50      6 12           9   5      200   2 16         
 10   7   130      9  9          10   7   250     17  1          10   7    50      8 10         


   Board No  13  Both Vul          Board No  14  None Vul          Board No  15  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   7   300     13  5           1   7   100     14  4           1   7      100  15  3         
  2   9   150      8 10           2   9   110     16  2           2   9      170   6 12         
  3   1   400     18  0           3   1      150   8 10           3   1      100  15  3         
  4   3   300     13  5           4   3      400   1 17           4   3      140   8 10         
  5   5   120      6 12           5   5      110  10  8           5   5      570   0 18         
  6   8      100   1 17           6   8    50     12  6           6   8      300   4 14         
  7  10   110      4 14           7  10      170   5 13           7  10      110  10  8         
  8   2   300     13  5           8   2      170   5 13           8   2      100  15  3         
  9   4      100   1 17           9   4      400   1 17           9   4      400   2 16         
 10   6   300     13  5          10   6   170     18  0          10   6      100  15  3         


   Board No  16  E/W Vul           Board No  17  None Vul          Board No  18  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   6   300     17  1           1   6   480     14  4           1   6      170  17  1         
  2   8   100     12  6           2   8   450      9  9           2   8      490   9  9         
  3  10      170   7 11           3  10   480     14  4           3  10      520   5 13         
  4   2   100     12  6           4   2   500     17  1           4   2      520   5 13         
  5   4      600   3 15           5   4   420      3 15           5   4      460  11  7         
  7   9      600   3 15           7   9   420      3 15           7   9      520   5 13         
  8   1      600   3 15           8   1   420      3 15           8   1      990   1 17         
  9   3      130   9  9           9   3   450      9  9           9   3      420  14  4         
 10   5   200     15  3          10   5   450      9  9          10   5      420  14  4         


   Board No  19  E/W Vul           Board No  20  Both Vul          Board No  21  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   5      100   1 17           1   5      800   1 17           1   5      200   1 17         
  2   7   420     11  7           2   7      720   3 15           2   7      130   6 12         
  3   9   420     11  7           3   9   100     16  2           3   9      130   6 12         
  4   1   420     11  7           4   1   100     16  2           4   1      130   6 12         
  5   3   420     11  7           5   3      640   5 13           5   3    50     11  7         
  6   6       50   4 14           6   6      620  10  8           6   6      130   6 12         
  8  10   420     11  7           8  10      620  10  8           8  10   140     17  1         
  9   2       50   4 14           9   2      620  10  8           9   2   100     14  4         
 10   4   450     17  1          10   4      620  10  8          10   4   100     14  4         


   Board No  22  E/W Vul           Board No  23  Both Vul          Board No  24  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   4     0      7 11           1   4       90  14  4           1   4      450   2 16         
  2   6   200     15  3           2   6      100  11  7           2   6      420   5 13         
  3   8     0      7 11           3   8       90  14  4           3   8      110  11  7         
  4  10     0      7 11           4   9    90     17  1           4  10      450   2 16         
  5   2     0      7 11           5   2      110   6 12           5   2    50     15  3         
  6   5     0      7 11           6   5      110   6 12           6   5    50     15  3         
  7   7   300     17  1           7   7      120   1 17           7   7      130   9  9         
  9   1     0      7 11           9   1      110   6 12           9   1    50     15  3         
 10   3     0      7 11          10   3      110   6 12          10   3      140   7 11         


   Board No  25  E/W Vul           Board No  26  Both Vul          Board No  27  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   3   200     14  4           1   3      100   4 14           1   3   420     10  8         
  2   5   630     17  1           2   5   650     14  4           2   5   400      5 13         
  3   7      140   4 14           3   7   660     17  1           3   7   110      3 15         
  4   9   100     10  8           4   9   650     14  4           4   9   430     16  2         
  5   1      110   7 11           5   1      100   4 14           5   1   430     16  2         
  6   4   200     14  4           6   4      200   1 17           6   4      200   1 17         
  7   6      140   4 14           7   6   200      9  9           7   6   420     10  8         
  8   8   100     10  8           8   8   600     11  7           8   8   420     10  8         
 10   2      170   1 17          10   2   120      7 11          10   2   420     10  8         


   Board No  28  N/S Vul           Board No  29  Both Vul          Board No  30  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  2   4   630     12  6           2   4   100     13  5           2   4      400  13  5         
  3   6   620      8 10           3   6   400     16  2           3   6   150     16  2         
  4   8   620      8 10           4   8      300   2 16           4   8      420   9  9         
  5  10   600      4 14           5  10      110   4 14           5  10      490   3 15         
  6   3   650     15  3           6   3     0      8 10           6   3      490   3 15         
  7   5   200      2 16           7   5     0      8 10           7   5      480   6 12         
  8   7   620      8 10           8   7   100     13  5           8   7      420   9  9         
  9   9   650     15  3           9   9     0      8 10           9   9      400  13  5         


Alnwick Bridge Club   Tuesday 19 January 10
                                                     Match Points                           
     Pair                                        MPs/Max    Score%                        
North / South
   1  10   Stan Stiles & John Sellars            281/486  =  57.82                          
   2   3   Gill Howells & Tony Law               272/486  =  55.97                          
   3   1   Eddie Fitch & Terry Howells           269/486  =  55.35                          
   4   2   Joan & Les Davison                    266/486  =  54.73                          
   5   4   Ann Wrangham & Kay Smith              257/486  =  52.88                          
   6   9   Ray Wood & Jenny Pollock              240/486  =  49.38                          
   7=  6   Helen & Martin Nixon                  232/486  =  47.74                          
   7=  8   Margit Alexander & Barry Graham       232/486  =  47.74                          
   9   5   George Stokoe & Shelia Robertson      217/486  =  44.65                          
  10   7   Margaret Calam & Helen Richardson     164/486  =  33.74                          

East / West
   1   4   Jan Ainsley & Sally Nicholson         311/486  =  63.99                          
   2   3   Iris Oates & Gillian Swan             297/486  =  61.11                          
   3  10   Pat Boyd & Saly Lynch                 269/468  =  57.48                          
   4   5   Bryn & Pam Owen                       269/486  =  55.35                          
   5   1   Linda Dixon & Judy Robson             262/486  =  53.91                          
   6   2   Alison Bishopp & Ann Mclochlan        212/486  =  43.62                          
   7   7   Ken Richardson & Freda Scott          209/486  =  43.00                          
   8   8   Isabella Cuthbert & Clem Dixon        207/486  =  42.59                          
   9   9   Frank Mansfield & John Davidson       213/504  =  42.26                          
  10   6   James Bateman & Alex Bond             181/486  =  37.24                          


Pair   ----------------------------------- Match Points -----------------------------------      Pair   Total
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
North / South
  1     9  1  5  6 14  6 17 15 15  9 15 13 13 14 15 17 14 17  1  1  1  7 14  2 14  4 10           1    269
  2              1  7 15  7  8 11  9  6 17  8 16  6 12  9  9 11  3  6 15 11  5 17 14  5 12 13 13  2    266
  3     4  6 12           3  8  2 17 11 13 18  8 15  7 14  5 11 16  6  7 14 11  4 17  3  8 16 16  3    272
  4    11 15 17  3  9 10          15  1  2 13  1  8 12 17  5 11 16  6  7 17  2 10 14 16  8  2  9  4    257
  5     4  6 12 15 14 13 12  8  7           6 10  0  3  3 11 11  5 11  7  6 15  7  4 16  4  4  3  5    217
  6    15 17 15 17  5  3  3  8  9  9 11 13  1 12  4           4 10  6  7  6 15 14  1  1 15  8  3  6    232
  7     4  6  2 10  1  1  9  8  5  3 11  8  4  5 10  3  3  5          17  1  9  4  9 10  2  8  6  7    164
  8    17 12  8 10 14 17  3  1  2  1  3  5 13  5 15  3  3  1 11 10 17          10 11 10  8 13  9  8    232
  9    13  6  8  6 14 10 15  8 15  9  6  2  1  1  2  9  9 14  4 10 14  7  6 15          15  8 13  9    240
 10     4 12  2 13  3  6 12 17 15  9 17  8 13 18 15 15  9 14 17 10 14  7  6  7  1  7 10          10    281
 East / West
  1     9 17 13  1 13 15 11 10  7 15  7 10  0 10  3 15 15 17  7  2 12 11 12  3 11 14  2           1    262
  2     3  1  3 17 11  3  9 10 13  1  7  5  5 13  3  6  1 13 14  8  4 11 12  3 17 11  8           2    212
  3              8 17 17 15 10 16 17 15 13  5 17 10  9  9  4  7 13  7 11 12 11  4 14  8  3 10 15  3    297
  4    14 12 16          15 17 16  3 17 16 17 17 16 15 15  7  1  8  4 11  4 16  4 17 17  6  5  5  4    311
  5    14 12  6  8  4  1           9 12 16 12  8 18  3  9  4 17 17 17 11 12  3  1  4 13 16 10 12  5    269
