Club Night 26th January 2010 Print
Written by Terry Howells   
Tuesday, 26 January 2010
Club Night 26th January 2010

 Alnwick Bridge Club   Tuesday 26 January 10
                                                     Match Points                           
     Pair                                        MPs/Max    Score%                        
   1  17   John Davidson & Frank Mansfield       260/416  =  62.50                          
   2   3   Sally Nicholson & Jan Ainsley         234/384  =  60.94                          
   3   9   Gill Howells & Tony Law               224/384  =  58.33                          
   4   5   Linda Dixon & Judy Robson             215/384  =  55.99                          
   5  15   Ann Wrangham & David Pollard          229/416  =  55.05                          
   6=  2   Saly Lynch & Pat Boyd                 208/384  =  54.17                          
   6= 11   Gillian Swan & Iris Oates             208/384  =  54.17                          
   8   1   Ray Wood & Jenny Pollock              205/384  =  53.39                          
   9  14   Joan & Les Davison                    222/416  =  53.37                          
  10   4   Margit Alexander & Kay Smith          197/384  =  51.30                          
  11  19   Barry Graham & John Beaumont          208/416  =  50.00                          
  12  18   Freda Scott & Ken Richardson          207/416  =  49.76                          
  13  10   Terry Howells & Eddie Fitch           183/384  =  47.66                          
  14  16   John Sellers & Stan Stiles            198/416  =  47.60                          
  15   8   Ann August & Sally Harrison           180/384  =  46.88                          
  16  12   Alex Bond & James Bateman             163/384  =  42.45                          
  17   6   Helen Richardson & Margaret Calam     150/384  =  39.06                          
  18   7   Helen & Martin Nixon                  130/384  =  33.85                          
  19  13   Bryn & Pam Owen                       123/384  =  32.03                          


Pair   ----------------------------- Match Points -----------------------------      Pair   Total
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  1    12 12 16  4  2  3 15  9  7  0  2  6  0  9 10 10 14 16  2 11       14  4 11 16  1    205
  2     4 12 13 16  2 12 10  9 16 11  5 10  3 14  9  0  0  7  6 11  9 10       11  8  2    208
  3    12 12 13 10  7  3 10  2  7 16 12 15 16 16 12 12  2  5  0  4 14  8 14 12        3    234
  4           4 12  2 12  5  9  7 11  5  8 11  9 12 16  8 13  2 12  4  2  4  0 16 13  4    197
  5     4  9       16 16 15  4  7  2 14  2 10 16 14  2 12 16  0 12  7 14  6 12  5  0  5    215
  6    12  4  9  2        0  0  7  7  9  2  8  9  9 11  2  5 14  5  0  2  6 10 14  3  6    150
  7     4  4  3  6  4  4       14  4  9  2 11  3  1 11  8  2  4 12  7  6  0  0 11  0  7    130
  8    12  4  3  0 14  4 14  7        0 12 14  9  6  6 14 13 10  2  7  4  2  4 11  8  8    180
  9    12 16 10  4  9 13  1 12  9 16        3  3 16 11 16  9  6 12  7 10 16 10  0  3  9    224
 10    12  7  7  4  7  0 11  7  9  9 11  6       15  5  2  0 16 12 14  0  8 14  4  3 10    183
 11    12  2  7 14  4  9  5 15  9 14  7 14  0  0        8  9 10  5 12 14  4 10 11 13 11    208
 12    12  0  0  4 12 12 10 15  9  2  7 14  2  7  4  0       10  0  2  8 10  4 11  8 12    163
 13     0  7  2  4 12  7  2  9  0  7  0  1  5 13  0  5  4  0        0  2 12 16  2 13 13    123
 14     4  4 12  4  0  0 16 16  2 12 16  4 13 13  1 11  8  7  6 16 16 14  2 12  5  8 14    222
 15     4  0  9 12 12  7  6  1 16  9 14 10 13  2  4  4  8  3 16  4 16 14 16 16  5  8 15    229
 16     4 14 16 12  4  9  1  7  0  5  4  1  5  7  2 14 14 11 12  4  9 12  0  6 12 13 16    198
 17     4 12  6 12  9 16 11  1  7 14 16 15 16  7  7 16 14 11 14  4  9  2 10  6  5 16 17    260
 18     4 16 14 12 14 13  6  7  9  0 11  8  6  0  7  5  8 14  6 14  9  6  8  2  5  3 18    207
 19    16  9  0 12 14  4  6 14  9  5  2 14  8  7 15  5  2  3 10  4  2 16 12  6  5  8 19    208
Maximum scores per board
       16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16


    Board No  1  None Vul           Board No  2  N/S Vul            Board No  3  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  3  14      420  12  4           3  14      110  12  4           6  11   110      9  7         
  5  10      450   4 12           5  10      140   9  7           7   3      100   3 13         
  6   2      420  12  4           6   2      170   4 12           8   2      100   3 13         
  7   1      450   4 12           7   1      170   4 12          14   4   120     12  4         
  8  17      420  12  4           8  17      170   4 12          15  10   110      9  7         
 15   9      450   4 12          15   9      200   0 16          16  12   340     16  0         
 16  11      450   4 12          16  11     0     14  2          17   9       50   6 10         
 18  12      450   4 12          18  12    50     16  0          18  13   130     14  2         
 19  13    50     16  0          19  13      140   9  7          19   1      150   0 16         


   Board No  4  Both Vul           Board No  5  N/S Vul            Board No  6  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  6  11   170      2 14           7  12   600      4 12           7  12      690   4 12         
  7   3   620      6 10           8   4   650     14  2           8   4      690   4 12         
  8   2      100   0 16           9   3   620      9  7           9   3      620  13  3         
 14   4   200      4 12          11  15   600      4 12          11  15      650   9  7         
 15  10   650     12  4          14   5      100   0 16          14   5     1370   0 16         
 16  12   650     12  4          16  13   600      4 12          16  13      650   9  7         
 17   9   650     12  4          17  10   620      9  7          17  10   100     16  0         
 18  13   650     12  4          18   1   650     14  2          18   1      620  13  3         
 19   1   650     12  4          19   2   650     14  2          19   2      690   4 12         


   Board No  7  Both Vul           Board No  8  None Vul           Board No  9  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  8  13   100     14  2           8  13      450   7  9           9   1   450      9  7         
  9   5      650   1 15           9   5      420  12  4          10   6   450      9  7         
 10   4      170  11  5          10   4      450   7  9          11   5   450      9  7         
 14   6   120     16  0          14   6   100     16  0          12  17   450      9  7         
 15  12      620   6 10          15  12      510   1 15          14   7   430      2 14         
 16   1      650   1 15          16   1      450   7  9          15  13   590     16  0         
 17  11      170  11  5          17  11      510   1 15          16   2       50   0 16         
 18   2      620   6 10          18   2      450   7  9          18   3   450      9  7         
 19   3      620   6 10          19   3    50     14  2          19   4   450      9  7         


   Board No  10  Both Vul          Board No  11  None Vul          Board No  12  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  9   1   200     16  0          10   2    80     11  5          10   2   140      6 10         
 10   6   100      9  7          11   7       50   7  9          11   7   650     14  2         
 11   5   180     14  2          12   6       50   7  9          12   6   650     14  2         
 12  17       90   2 14          13  17      280   0 16          13  17      200   1 15         
 14   7   120     12  4          14   8   150     16  0          14   8      100   4 12         
 15  13   100      9  7          15   1   110     14  2          15   1   620     10  6         
 16   2     0      5 11          16   3      100   4 12          16   3      200   1 15         
 18   3      100   0 16          18   4    80     11  5          18   4   600      8  8         
 19   4     0      5 11          19   5      250   2 14          19   5   650     14  2         


   Board No  13  Both Vul          Board No  14  None Vul          Board No  15  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  5  18   500     10  6           5  18      100  16  0           1   8      110  10  6         
 11   3      790   0 16          11   3      420   0 16           3  15   100     12  4         
 12   8      200   2 14          12   8      140   7  9          10  14   150     15  1         
 13   7      170   5 11          13   7      110  13  3          12   4      170   4 12         
 14   9   600     13  3          14   9      110  13  3          13   9      450   0 16         
 15   2   600     13  3          15   2      170   2 14          16   5      430   2 14         
 16   4      170   5 11          16   4      140   7  9          17   2      140   7  9         
 17   1   930     16  0          17   1      140   7  9          18   6      140   7  9         
 19   6      100   8  8          19   6      140   7  9          19   7   150     15  1         


   Board No  16  E/W Vul           Board No  17  None Vul          Board No  18  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   8   140     10  6           1  10   120     14  2           1  10   600     16  0         
  3  15   170     12  4           2   9      110   0 16           2   9    90      7  9         
 10  14       50   5 11          13   5       50   4 12          13   5      300   0 16         
 12   4      100   0 16          14  11   110      8  8          14  11    90      7  9         
 13   9       50   5 11          15   4   110      8  8          15   4      100   3 13         
 16   5   420     14  2          16   6   120     14  2          16   6   110     11  5         
 17   2   430     16  0          17   3   120     14  2          17   3   110     11  5         
 18   6       50   5 11          18   7   110      8  8          18   7   120     14  2         
 19   7       50   5 11          19   8      100   2 14          19   8      100   3 13         


   Board No  19  E/W Vul           Board No  20  Both Vul          Board No  21  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   6      120   2 14           1   6      110  11  5           2   7   620      9  7         
  2  11      110   6 10           2  11      110  11  5           3  12   650     14  2         
  3  10      150   0 16           3  10      140   4 12           4  11   200      4 12         
 14  12      110   6 10          14  12   100     16  0          13  14      100   0 16         
 15   5   300     16  0          15   5      140   4 12          15   6   680     16  0         
 16   7       80  12  4          16   7      140   4 12          16   8   620      9  7         
 17   4   100     14  2          17   4      140   4 12          17   5   620      9  7         
 18   8      110   6 10          18   8      100  14  2          18   9   620      9  7         
 19   9      100  10  6          19   9      140   4 12          19  10   140      2 14         


   Board No  22  E/W Vul           Board No  23  Both Vul          Board No  24  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  2   7   110     10  6           3   8      620  14  2           3   8   420     12  4         
  3  12       50   8  8           4  13     1430   4 12           4  13      110   0 16         
  4  11      110   2 14           5  12      710   6 10           5  12   420     12  4         
 13  14      110   2 14          14   1     1440   2 14          14   1   420     12  4         
 15   6   150     14  2          15   7      170  16  0          15   7   500     16  0         
 16   8   140     12  4          16   9     1470   0 16          16   9   170      6 10         
 17   5      110   2 14          17   6      680  10  6          17   6   170      6 10         
 18   9      100   6 10          18  10      690   8  8          18  10    50      2 14         
 19  10   420     16  0          19  11      640  12  4          19  11   170      6 10         


   Board No  25  E/W Vul           Board No  26  Both Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  4   9    90     16  0           4   9      110  13  3         
  5   1      100   5 11           5   1      620   0 16         
  6  13     0     14  2           6  13      500   3 13         
 14   2      100   5 11          14   2      130   8  8         
 15   8      100   5 11          15   8      130   8  8         
 16  10       50  12  4          16  10      110  13  3         
 17   7      100   5 11          17   7   400     16  0         
 18  11      100   5 11          18  11      500   3 13         
 19  12      100   5 11          19  12      130   8  8         


 Alnwick Bridge Club   Tuesday 26 January 10
                                                     Match Points                           
     Pair                                        MPs/Max    Score%                        
   1  17   John Davidson & Frank Mansfield       260/416  =  62.50                          
   2   3   Sally Nicholson & Jan Ainsley         234/384  =  60.94                          
   3   9   Gill Howells & Tony Law               224/384  =  58.33                          
   4   5   Linda Dixon & Judy Robson             215/384  =  55.99                          
   5  15   Ann Wrangham & David Pollard          229/416  =  55.05                          
   6=  2   Saly Lynch & Pat Boyd                 208/384  =  54.17                          
   6= 11   Gillian Swan & Iris Oates             208/384  =  54.17                          
   8   1   Ray Wood & Jenny Pollock              205/384  =  53.39                          
   9  14   Joan & Les Davison                    222/416  =  53.37                          
  10   4   Margit Alexander & Kay Smith          197/384  =  51.30                          
  11  19   Barry Graham & John Beaumont          208/416  =  50.00                          
  12  18   Freda Scott & Ken Richardson          207/416  =  49.76                          
  13  10   Terry Howells & Eddie Fitch           183/384  =  47.66                          
  14  16   John Sellers & Stan Stiles            198/416  =  47.60                          
  15   8   Ann August & Sally Harrison           180/384  =  46.88                          
  16  12   Alex Bond & James Bateman             163/384  =  42.45                          
  17   6   Helen Richardson & Margaret Calam     150/384  =  39.06                          
  18   7   Helen & Martin Nixon                  130/384  =  33.85                          
  19  13   Bryn & Pam Owen                       123/384  =  32.03                          


Pair   ----------------------------- Match Points -----------------------------      Pair   Total
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  1    12 12 16  4  2  3 15  9  7  0  2  6  0  9 10 10 14 16  2 11       14  4 11 16  1    205
  2     4 12 13 16  2 12 10  9 16 11  5 10  3 14  9  0  0  7  6 11  9 10       11  8  2    208
  3    12 12 13 10  7  3 10  2  7 16 12 15 16 16 12 12  2  5  0  4 14  8 14 12        3    234
  4           4 12  2 12  5  9  7 11  5  8 11  9 12 16  8 13  2 12  4  2  4  0 16 13  4    197
  5     4  9       16 16 15  4  7  2 14  2 10 16 14  2 12 16  0 12  7 14  6 12  5  0  5    215
  6    12  4  9  2        0  0  7  7  9  2  8  9  9 11  2  5 14  5  0  2  6 10 14  3  6    150
  7     4  4  3  6  4  4       14  4  9  2 11  3  1 11  8  2  4 12  7  6  0  0 11  0  7    130
  8    12  4  3  0 14  4 14  7        0 12 14  9  6  6 14 13 10  2  7  4  2  4 11  8  8    180
  9    12 16 10  4  9 13  1 12  9 16        3  3 16 11 16  9  6 12  7 10 16 10  0  3  9    224
 10    12  7  7  4  7  0 11  7  9  9 11  6       15  5  2  0 16 12 14  0  8 14  4  3 10    183
 11    12  2  7 14  4  9  5 15  9 14  7 14  0  0        8  9 10  5 12 14  4 10 11 13 11    208
 12    12  0  0  4 12 12 10 15  9  2  7 14  2  7  4  0       10  0  2  8 10  4 11  8 12    163
 13     0  7  2  4 12  7  2  9  0  7  0  1  5 13  0  5  4  0        0  2 12 16  2 13 13    123
 14     4  4 12  4  0  0 16 16  2 12 16  4 13 13  1 11  8  7  6 16 16 14  2 12  5  8 14    222
 15     4  0  9 12 12  7  6  1 16  9 14 10 13  2  4  4  8  3 16  4 16 14 16 16  5  8 15    229
 16     4 14 16 12  4  9  1  7  0  5  4  1  5  7  2 14 14 11 12  4  9 12  0  6 12 13 16    198
 17     4 12  6 12  9 16 11  1  7 14 16 15 16  7  7 16 14 11 14  4  9  2 10  6  5 16 17    260
 18     4 16 14 12 14 13  6  7  9  0 11  8  6  0  7  5  8 14  6 14  9  6  8  2  5  3 18    207
 19    16  9  0 12 14  4  6 14  9  5  2 14  8  7 15  5  2  3 10  4  2 16 12  6  5  8 19    208
Maximum scores per board
       16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16


    Board No  1  None Vul           Board No  2  N/S Vul            Board No  3  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  3  14      420  12  4           3  14      110  12  4           6  11   110      9  7         
  5  10      450   4 12           5  10      140   9  7           7   3      100   3 13         
  6   2      420  12  4           6   2      170   4 12           8   2      100   3 13         
  7   1      450   4 12           7   1      170   4 12          14   4   120     12  4         
  8  17      420  12  4           8  17      170   4 12          15  10   110      9  7         
 15   9      450   4 12          15   9      200   0 16          16  12   340     16  0         
 16  11      450   4 12          16  11     0     14  2          17   9       50   6 10         
 18  12      450   4 12          18  12    50     16  0          18  13   130     14  2         
 19  13    50     16  0          19  13      140   9  7          19   1      150   0 16         


   Board No  4  Both Vul           Board No  5  N/S Vul            Board No  6  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  6  11   170      2 14           7  12   600      4 12           7  12      690   4 12         
  7   3   620      6 10           8   4   650     14  2           8   4      690   4 12         
  8   2      100   0 16           9   3   620      9  7           9   3      620  13  3         
 14   4   200      4 12          11  15   600      4 12          11  15      650   9  7         
 15  10   650     12  4          14   5      100   0 16          14   5     1370   0 16         
 16  12   650     12  4          16  13   600      4 12          16  13      650   9  7         
 17   9   650     12  4          17  10   620      9  7          17  10   100     16  0         
 18  13   650     12  4          18   1   650     14  2          18   1      620  13  3         
 19   1   650     12  4          19   2   650     14  2          19   2      690   4 12         


   Board No  7  Both Vul           Board No  8  None Vul           Board No  9  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  8  13   100     14  2           8  13      450   7  9           9   1   450      9  7         
  9   5      650   1 15           9   5      420  12  4          10   6   450      9  7         
 10   4      170  11  5          10   4      450   7  9          11   5   450      9  7         
 14   6   120     16  0          14   6   100     16  0          12  17   450      9  7         
 15  12      620   6 10          15  12      510   1 15          14   7   430      2 14         
 16   1      650   1 15          16   1      450   7  9          15  13   590     16  0         
 17  11      170  11  5          17  11      510   1 15          16   2       50   0 16         
 18   2      620   6 10          18   2      450   7  9          18   3   450      9  7         
 19   3      620   6 10          19   3    50     14  2          19   4   450      9  7         


   Board No  10  Both Vul          Board No  11  None Vul          Board No  12  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  9   1   200     16  0          10   2    80     11  5          10   2   140      6 10         
 10   6   100      9  7          11   7       50   7  9          11   7   650     14  2         
 11   5   180     14  2          12   6       50   7  9          12   6   650     14  2         
 12  17       90   2 14          13  17      280   0 16          13  17      200   1 15         
 14   7   120     12  4          14   8   150     16  0          14   8      100   4 12         
 15  13   100      9  7          15   1   110     14  2          15   1   620     10  6         
 16   2     0      5 11          16   3      100   4 12          16   3      200   1 15         
 18   3      100   0 16          18   4    80     11  5          18   4   600      8  8         
 19   4     0      5 11          19   5      250   2 14          19   5   650     14  2         


   Board No  13  Both Vul          Board No  14  None Vul          Board No  15  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  5  18   500     10  6           5  18      100  16  0           1   8      110  10  6         
 11   3      790   0 16          11   3      420   0 16           3  15   100     12  4         
 12   8      200   2 14          12   8      140   7  9          10  14   150     15  1         
 13   7      170   5 11          13   7      110  13  3          12   4      170   4 12         
 14   9   600     13  3          14   9      110  13  3          13   9      450   0 16         
 15   2   600     13  3          15   2      170   2 14          16   5      430   2 14         
 16   4      170   5 11          16   4      140   7  9          17   2      140   7  9         
 17   1   930     16  0          17   1      140   7  9          18   6      140   7  9         
 19   6      100   8  8          19   6      140   7  9          19   7   150     15  1         


   Board No  16  E/W Vul           Board No  17  None Vul          Board No  18  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   8   140     10  6           1  10   120     14  2           1  10   600     16  0         
  3  15   170     12  4           2   9      110   0 16           2   9    90      7  9         
 10  14       50   5 11          13   5       50   4 12          13   5      300   0 16         
 12   4      100   0 16          14  11   110      8  8          14  11    90      7  9         
 13   9       50   5 11          15   4   110      8  8          15   4      100   3 13         
 16   5   420     14  2          16   6   120     14  2          16   6   110     11  5         
 17   2   430     16  0          17   3   120     14  2          17   3   110     11  5         
 18   6       50   5 11          18   7   110      8  8          18   7   120     14  2         
 19   7       50   5 11          19   8      100   2 14          19   8      100   3 13         


   Board No  19  E/W Vul           Board No  20  Both Vul          Board No  21  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   6      120   2 14           1   6      110  11  5           2   7   620      9  7         
  2  11      110   6 10           2  11      110  11  5           3  12   650     14  2         
  3  10      150   0 16           3  10      140   4 12           4  11   200      4 12         
 14  12      110   6 10          14  12   100     16  0          13  14      100   0 16         
 15   5   300     16  0          15   5      140   4 12          15   6   680     16  0         
 16   7       80  12  4          16   7      140   4 12          16   8   620      9  7         
 17   4   100     14  2          17   4      140   4 12          17   5   620      9  7         
 18   8      110   6 10          18   8      100  14  2          18   9   620      9  7         
 19   9      100  10  6          19   9      140   4 12          19  10   140      2 14         


   Board No  22  E/W Vul           Board No  23  Both Vul          Board No  24  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  2   7   110     10  6           3   8      620  14  2           3   8   420     12  4         
  3  12       50   8  8           4  13     1430   4 12           4  13      110   0 16         
  4  11      110   2 14           5  12      710   6 10           5  12   420     12  4         
 13  14      110   2 14          14   1     1440   2 14          14   1   420     12  4         
 15   6   150     14  2          15   7      170  16  0          15   7   500     16  0         
 16   8   140     12  4          16   9     1470   0 16          16   9   170      6 10         
 17   5      110   2 14          17   6      680  10  6          17   6   170      6 10         
 18   9      100   6 10          18  10      690   8  8          18  10    50      2 14         
 19  10   420     16  0          19  11      640  12  4          19  11   170      6 10         


   Board No  25  E/W Vul           Board No  26  Both Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  4   9    90     16  0           4   9      110  13  3         
  5   1      100   5 11           5   1      620   0 16         
  6  13     0     14  2           6  13      500   3 13         
 14   2      100   5 11          14   2      130   8  8         
 15   8      100   5 11          15   8      130   8  8         
 16  10       50  12  4          16  10      110  13  3         
 17   7      100   5 11          17   7   400     16  0         
 18  11      100   5 11          18  11      500   3 13         
 19  12      100   5 11          19  12      130   8  8         


 Alnwick Bridge Club   Tuesday 26 January 10
                                                     Match Points                           
     Pair                                        MPs/Max    Score%                        
   1  17   John Davidson & Frank Mansfield       260/416  =  62.50                          
   2   3   Sally Nicholson & Jan Ainsley         234/384  =  60.94                          
   3   9   Gill Howells & Tony Law               224/384  =  58.33                          
   4   5   Linda Dixon & Judy Robson             215/384  =  55.99                          
   5  15   Ann Wrangham & David Pollard          229/416  =  55.05                          
   6=  2   Saly Lynch & Pat Boyd                 208/384  =  54.17                          
   6= 11   Gillian Swan & Iris Oates             208/384  =  54.17                          
   8   1   Ray Wood & Jenny Pollock              205/384  =  53.39                          
   9  14   Joan & Les Davison                    222/416  =  53.37                          
  10   4   Margit Alexander & Kay Smith          197/384  =  51.30                          
  11  19   Barry Graham & John Beaumont          208/416  =  50.00                          
  12  18   Freda Scott & Ken Richardson          207/416  =  49.76                          
  13  10   Terry Howells & Eddie Fitch           183/384  =  47.66                          
  14  16   John Sellers & Stan Stiles            198/416  =  47.60                          
  15   8   Ann August & Sally Harrison           180/384  =  46.88                          
  16  12   Alex Bond & James Bateman             163/384  =  42.45                          
  17   6   Helen Richardson & Margaret Calam     150/384  =  39.06                          
  18   7   Helen & Martin Nixon                  130/384  =  33.85                          
  19  13   Bryn & Pam Owen                       123/384  =  32.03                          


Pair   ----------------------------- Match Points -----------------------------      Pair   Total
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  1    12 12 16  4  2  3 15  9  7  0  2  6  0  9 10 10 14 16  2 11       14  4 11 16  1    205
  2     4 12 13 16  2 12 10  9 16 11  5 10  3 14  9  0  0  7  6 11  9 10       11  8  2    208
  3    12 12 13 10  7  3 10  2  7 16 12 15 16 16 12 12  2  5  0  4 14  8 14 12        3    234
  4           4 12  2 12  5  9  7 11  5  8 11  9 12 16  8 13  2 12  4  2  4  0 16 13  4    197
  5     4  9       16 16 15  4  7  2 14  2 10 16 14  2 12 16  0 12  7 14  6 12  5  0  5    215
  6    12  4  9  2        0  0  7  7  9  2  8  9  9 11  2  5 14  5  0  2  6 10 14  3  6    150
  7     4  4  3  6  4  4       14  4  9  2 11  3  1 11  8  2  4 12  7  6  0  0 11  0  7    130
  8    12  4  3  0 14  4 14  7        0 12 14  9  6  6 14 13 10  2  7  4  2  4 11  8  8    180
  9    12 16 10  4  9 13  1 12  9 16        3  3 16 11 16  9  6 12  7 10 16 10  0  3  9    224
 10    12  7  7  4  7  0 11  7  9  9 11  6       15  5  2  0 16 12 14  0  8 14  4  3 10    183
 11    12  2  7 14  4  9  5 15  9 14  7 14  0  0        8  9 10  5 12 14  4 10 11 13 11    208
 12    12  0  0  4 12 12 10 15  9  2  7 14  2  7  4  0       10  0  2  8 10  4 11  8 12    163
 13     0  7  2  4 12  7  2  9  0  7  0  1  5 13  0  5  4  0        0  2 12 16  2 13 13    123
 14     4  4 12  4  0  0 16 16  2 12 16  4 13 13  1 11  8  7  6 16 16 14  2 12  5  8 14    222
 15     4  0  9 12 12  7  6  1 16  9 14 10 13  2  4  4  8  3 16  4 16 14 16 16  5  8 15    229
 16     4 14 16 12  4  9  1  7  0  5  4  1  5  7  2 14 14 11 12  4  9 12  0  6 12 13 16    198
 17     4 12  6 12  9 16 11  1  7 14 16 15 16  7  7 16 14 11 14  4  9  2 10  6  5 16 17    260
 18     4 16 14 12 14 13  6  7  9  0 11  8  6  0  7  5  8 14  6 14  9  6  8  2  5  3 18    207
 19    16  9  0 12 14  4  6 14  9  5  2 14  8  7 15  5  2  3 10  4  2 16 12  6  5  8 19    208
Maximum scores per board
       16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16


    Board No  1  None Vul           Board No  2  N/S Vul            Board No  3  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  3  14      420  12  4           3  14      110  12  4           6  11   110      9  7         
  5  10      450   4 12           5  10      140   9  7           7   3      100   3 13         
  6   2      420  12  4           6   2      170   4 12           8   2      100   3 13         
  7   1      450   4 12           7   1      170   4 12          14   4   120     12  4         
  8  17      420  12  4           8  17      170   4 12          15  10   110      9  7         
 15   9      450   4 12          15   9      200   0 16          16  12   340     16  0         
 16  11      450   4 12          16  11     0     14  2          17   9       50   6 10         
 18  12      450   4 12          18  12    50     16  0          18  13   130     14  2         
 19  13    50     16  0          19  13      140   9  7          19   1      150   0 16         


   Board No  4  Both Vul           Board No  5  N/S Vul            Board No  6  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  6  11   170      2 14           7  12   600      4 12           7  12      690   4 12         
  7   3   620      6 10           8   4   650     14  2           8   4      690   4 12         
  8   2      100   0 16           9   3   620      9  7           9   3      620  13  3         
 14   4   200      4 12          11  15   600      4 12          11  15      650   9  7         
 15  10   650     12  4          14   5      100   0 16          14   5     1370   0 16         
 16  12   650     12  4          16  13   600      4 12          16  13      650   9  7         
 17   9   650     12  4          17  10   620      9  7          17  10   100     16  0         
 18  13   650     12  4          18   1   650     14  2          18   1      620  13  3         
 19   1   650     12  4          19   2   650     14  2          19   2      690   4 12         


   Board No  7  Both Vul           Board No  8  None Vul           Board No  9  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  8  13   100     14  2           8  13      450   7  9           9   1   450      9  7         
  9   5      650   1 15           9   5      420  12  4          10   6   450      9  7         
 10   4      170  11  5          10   4      450   7  9          11   5   450      9  7         
 14   6   120     16  0          14   6   100     16  0          12  17   450      9  7         
 15  12      620   6 10          15  12      510   1 15          14   7   430      2 14         
 16   1      650   1 15          16   1      450   7  9          15  13   590     16  0         
 17  11      170  11  5          17  11      510   1 15          16   2       50   0 16         
 18   2      620   6 10          18   2      450   7  9          18   3   450      9  7         
 19   3      620   6 10          19   3    50     14  2          19   4   450      9  7         


   Board No  10  Both Vul          Board No  11  None Vul          Board No  12  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  9   1   200     16  0          10   2    80     11  5          10   2   140      6 10         
 10   6   100      9  7          11   7       50   7  9          11   7   650     14  2         
 11   5   180     14  2          12   6       50   7  9          12   6   650     14  2         
 12  17       90   2 14          13  17      280   0 16          13  17      200   1 15         
 14   7   120     12  4          14   8   150     16  0          14   8      100   4 12         
 15  13   100      9  7          15   1   110     14  2          15   1   620     10  6         
 16   2     0      5 11          16   3      100   4 12          16   3      200   1 15         
 18   3      100   0 16          18   4    80     11  5          18   4   600      8  8         
 19   4     0      5 11          19   5      250   2 14          19   5   650     14  2         


   Board No  13  Both Vul          Board No  14  None Vul          Board No  15  N/S Vul       
