Club Night 23rd February 2010
Written by Terry Howells   
Tuesday, 23 February 2010
Club Night 23rd February 2010

Alnwick Bridge Club   Tuesday 23 February 10
                                                     Match Points                           
     Pair                                        MPs/Max    Score%                        
North / South
   1   6   John & Margaret Davidson              185/336  =  55.06                          
   2   2   Margit Alexander & Kay Smith          178/336  =  52.98                          
   3=  3   Gill Howells & Tony Law               177/336  =  52.68                          
   3=  4   Barry Graham & John Beaumont          177/336  =  52.68                          
   5   1   Judy Robson & Linda Dixon             171/336  =  50.89                          
   6   8   Stan Stiles & John Sellers            166/336  =  49.40                          
   7   7   Eddie Fitch & Terry Howells           159/336  =  47.32                          
   8   5   Pearl Smith & Sue Lant                131/336  =  38.99                          

East / West
   1   1   Les & Joan Davison                    198/336  =  58.93                          
   2   5   Ray Wood & David Pollard              189/336  =  56.25                          
   3   3   Jan Ainsley & Sally Nicholson         188/336  =  55.95                          
   4   8   Saly Lynch & Pat Boyd                 185/336  =  55.06                          
   5   6   Iris Oates & Gillian Swan             173/336  =  51.49                          
   6   2   Alison Bishopp & Shelia Gemmell       165/336  =  49.11                          
   7   4   Alex Bond & James Bateman             130/336  =  38.69                          
   8   7   Martin & Helen Nixon                  116/336  =  34.52                          


Pair   -------------------------- Match Points --------------------------      Pair   Total
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
North / South
  1    10 10  6  5  4  5  7  0  8  0  7  6  3  4  8  8 12 14 10 11  9 11 13  0  1    171
  2     2  1  1 11  9 10  3 10  2 10  7  6 14 14  8  8 10 11  0 11  6  3 13  8  2    178
  3     6 13  6 11  0  5  3  4  8  8  0 14  9  9  8 14 14  4 14  4  9  6  0  8  3    177
  4    13  6 13  5 14  8 12  4 12 13  7  6  9  9  0  0  2  4 10  1  2 11  8  8  4    177
  5     0  8  6  2  4  1  0  4  0 13  7 11  3  9 14  8  6  4  6  7  2 11  3  2  5    131
  6     6 13 13  8  9 12 14 10 14  2 14  1  0  1  3  8  2 11 10  1  2 11  6 14  6    185
  7     6  1 10  0  4  1  7 14  8  5 12 11  9  1  3  8  8  4  3 14 12  0 10  8  7    159
  8    13  4  1 14 12 14 10 10  4  5  2  1  9  9 12  2  2  4  3  7 14  3  3  8  8    166
 East / West
  1     4  4  8 12 10 13 11  4 12 12  0 13  5  5  6  6  6 10  4 13 12 11 11  6  1    198
  2    14  6  8  3  5  4  0  4  0  6 14  0  5 13 11 14 12 10 11  7  0  3  1 14  2    165
  3    12 13 13  6  5  2 11 10  6  9  2  3  5  5 14 12 12 10  4  3  5  3 11 12  3    188
  4     8  1  1  3 14  9  7  0  6  1  7  8  5  5  2  6  2  0  8  7 12 11  1  6  4    130
  5     8  1  8 14 10 13  2 10  2  9 12 13 11 10  6  6  8 10 14  3  8  3  8  0  5    189
  6     8 13  4  9  0  6  4  4 10 14  7  8 11  5  0  6  4  3  4 13 12  8 14  6  6    173
  7     1  8  1  0  2  0  7 14  6  1  7  3  0  0  6  6 12  3  0 10  5 14  4  6  7    116
  8     1 10 13  9 10  9 14 10 14  4  7  8 14 13 11  0  0 10 11  0  2  3  6  6  8    185
Maximum scores per board
       14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14


    Board No  1  None Vul           Board No  2  N/S Vul            Board No  3  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   1   420     10  4           1   1    50     10  4           1   1      170   6  8         
  2   3    50      2 12           2   3      140   1 13           2   3      620   1 13         
  3   5   200      6  8           3   5   100     13  1           3   5      170   6  8         
  4   7   450     13  1           4   7      100   6  8           4   7   100     13  1         
  5   2       50   0 14           5   2       80   8  6           5   2      170   6  8         
  6   4   200      6  8           6   4   100     13  1           6   4   100     13  1         
  7   6   200      6  8           7   6      140   1 13           7   6      140  10  4         
  8   8   450     13  1           8   8      110   4 10           8   8      620   1 13         


   Board No  4  Both Vul           Board No  5  N/S Vul            Board No  6  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   8      100   5  9           1   8      420   4 10           1   8      110   5  9         
  2   2   100     11  3           2   2      400   9  5           2   2       80  10  4         
  3   4   100     11  3           3   4      460   0 14           3   4      110   5  9         
  4   6      100   5  9           4   6    50     14  0           4   6      100   8  6         
  5   1      200   2 12           5   1      420   4 10           5   1      150   1 13         
  6   3       90   8  6           6   3      400   9  5           6   3   200     12  2         
  7   5      300   0 14           7   5      420   4 10           7   5      150   1 13         
  8   7   110     14  0           8   7      100  12  2           8   7   300     14  0         


   Board No  7  Both Vul           Board No  8  None Vul           Board No  9  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   7   130      7  7           1   7      100   0 14           1   7   150      8  6         
  2   1      100   3 11           2   1     0     10  4           2   1       50   2 12         
  3   3      100   3 11           3   3       50   4 10           3   3   150      8  6         
  4   5   600     12  2           4   5       50   4 10           4   5   400     12  2         
  5   8      200   0 14           5   8       50   4 10           5   8      150   0 14         
  6   2   690     14  0           6   2     0     10  4           6   2   420     14  0         
  7   4   130      7  7           7   4   120     14  0           7   4   150      8  6         
  8   6   300     10  4           8   6     0     10  4           8   6     0      4 10         


   Board No  10  Both Vul          Board No  11  None Vul          Board No  12  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   6      790   0 14           1   6       50   7  7           1   6      140   6  8         
  2   8   200     10  4           2   8       50   7  7           2   8      140   6  8         
  3   2   170      8  6           3   2      200   0 14           3   2   100     14  0         
  4   4   620     13  1           4   4       50   7  7           4   4      140   6  8         
  5   7   620     13  1           5   7       50   7  7           5   7    50     11  3         
  6   1      140   2 12           6   1   120     14  0           6   1      170   1 13         
  7   3   100      5  9           7   3   110     12  2           7   3    50     11  3         
  8   5   100      5  9           8   5      150   2 12           8   5      170   1 13         


   Board No  13  Both Vul          Board No  14  None Vul          Board No  15  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   5       90   3 11           1   5      140   4 10           1   5      100   8  6         
  2   7   200     14  0           2   7   150     14  0           2   7      100   8  6         
  3   1   100      9  5           3   1    50      9  5           3   1      100   8  6         
  4   3   100      9  5           4   3    50      9  5           4   3      300   0 14         
  5   6       90   3 11           5   6    50      9  5           5   6   600     14  0         
  6   8      120   0 14           6   8      400   1 13           6   8      200   3 11         
  7   2   100      9  5           7   2      400   1 13           7   2      200   3 11         
  8   4   100      9  5           8   4    50      9  5           8   4   130     12  2         


   Board No  16  E/W Vul           Board No  17  None Vul          Board No  18  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   4   420      8  6           1   4   200     12  2           1   4      200  14  0         
  2   6   420      8  6           2   6   180     10  4           2   6      450  11  3         
  3   8   450     14  0           3   8   450     14  0           3   8      480   4 10         
  4   2       50   0 14           4   2       50   2 12           4   2      480   4 10         
  5   5   420      8  6           5   5    50      6  8           5   5      480   4 10         
  6   7   420      8  6           6   7       50   2 12           6   7      450  11  3         
  7   1   420      8  6           7   1   100      8  6           7   1      480   4 10         
  8   3   200      2 12           8   3       50   2 12           8   3      480   4 10         


   Board No  19  E/W Vul           Board No  20  Both Vul          Board No  21  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   3   130     10  4           1   3   140     11  3           1   3    90      9  5         
  2   5      110   0 14           2   5   140     11  3           2   5    50      6  8         
  3   7   210     14  0           3   7      100   4 10           3   7    90      9  5         
  4   1   130     10  4           4   1      200   1 13           4   1      100   2 12         
  5   4       50   6  8           5   4   110      7  7           5   4      100   2 12         
  6   6   130     10  4           6   6      200   1 13           6   6      100   2 12         
  7   8      100   3 11           7   8   170     14  0           7   8   100     12  2         
  8   2      100   3 11           8   2   110      7  7           8   2   110     14  0         


   Board No  22  E/W Vul           Board No  23  Both Vul          Board No  24  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   2   100     11  3           1   2   100     13  1           1   2   140      0 14         
  2   4      600   3 11           2   4   100     13  1           2   4   400      8  6         
  3   6      170   6  8           3   6      300   0 14           3   6   400      8  6         
  4   8   100     11  3           4   8      140   8  6           4   8   400      8  6         
  5   3   100     11  3           5   3      200   3 11           5   3   150      2 12         
  6   5   100     11  3           6   5      180   6  8           6   5   450     14  0         
  7   7      630   0 14           7   7      100  10  4           7   7   400      8  6         
  8   1      600   3 11           8   1      200   3 11           8   1   400      8  6         


Alnwick Bridge Club   Tuesday 23 February 10
                                                     Match Points                           
     Pair                                        MPs/Max    Score%                        
North / South
   1   6   John & Margaret Davidson              185/336  =  55.06                          
   2   2   Margit Alexander & Kay Smith          178/336  =  52.98                          
   3=  3   Gill Howells & Tony Law               177/336  =  52.68                          
   3=  4   Barry Graham & John Beaumont          177/336  =  52.68                          
   5   1   Judy Robson & Linda Dixon             171/336  =  50.89                          
   6   8   Stan Stiles & John Sellers            166/336  =  49.40                          
   7   7   Eddie Fitch & Terry Howells           159/336  =  47.32                          
   8   5   Pearl Smith & Sue Lant                131/336  =  38.99                          

East / West
   1   1   Les & Joan Davison                    198/336  =  58.93                          
   2   5   Ray Wood & David Pollard              189/336  =  56.25                          
   3   3   Jan Ainsley & Sally Nicholson         188/336  =  55.95                          
   4   8   Saly Lynch & Pat Boyd                 185/336  =  55.06                          
   5   6   Iris Oates & Gillian Swan             173/336  =  51.49                          
   6   2   Alison Bishopp & Shelia Gemmell       165/336  =  49.11                          
   7   4   Alex Bond & James Bateman             130/336  =  38.69                          
   8   7   Martin & Helen Nixon                  116/336  =  34.52                          


Pair   -------------------------- Match Points --------------------------      Pair   Total
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
North / South
  1    10 10  6  5  4  5  7  0  8  0  7  6  3  4  8  8 12 14 10 11  9 11 13  0  1    171
  2     2  1  1 11  9 10  3 10  2 10  7  6 14 14  8  8 10 11  0 11  6  3 13  8  2    178
  3     6 13  6 11  0  5  3  4  8  8  0 14  9  9  8 14 14  4 14  4  9  6  0  8  3    177
  4    13  6 13  5 14  8 12  4 12 13  7  6  9  9  0  0  2  4 10  1  2 11  8  8  4    177
  5     0  8  6  2  4  1  0  4  0 13  7 11  3  9 14  8  6  4  6  7  2 11  3  2  5    131
  6     6 13 13  8  9 12 14 10 14  2 14  1  0  1  3  8  2 11 10  1  2 11  6 14  6    185
  7     6  1 10  0  4  1  7 14  8  5 12 11  9  1  3  8  8  4  3 14 12  0 10  8  7    159
  8    13  4  1 14 12 14 10 10  4  5  2  1  9  9 12  2  2  4  3  7 14  3  3  8  8    166
 East / West
  1     4  4  8 12 10 13 11  4 12 12  0 13  5  5  6  6  6 10  4 13 12 11 11  6  1    198
  2    14  6  8  3  5  4  0  4  0  6 14  0  5 13 11 14 12 10 11  7  0  3  1 14  2    165
  3    12 13 13  6  5  2 11 10  6  9  2  3  5  5 14 12 12 10  4  3  5  3 11 12  3    188
  4     8  1  1  3 14  9  7  0  6  1  7  8  5  5  2  6  2  0  8  7 12 11  1  6  4    130
  5     8  1  8 14 10 13  2 10  2  9 12 13 11 10  6  6  8 10 14  3  8  3  8  0  5    189
  6     8 13  4  9  0  6  4  4 10 14  7  8 11  5  0  6  4  3  4 13 12  8 14  6  6    173
  7     1  8  1  0  2  0  7 14  6  1  7  3  0  0  6  6 12  3  0 10  5 14  4  6  7    116
  8     1 10 13  9 10  9 14 10 14  4  7  8 14 13 11  0  0 10 11  0  2  3  6  6  8    185
Maximum scores per board
       14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14


    Board No  1  None Vul           Board No  2  N/S Vul            Board No  3  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   1   420     10  4           1   1    50     10  4           1   1      170   6  8         
  2   3    50      2 12           2   3      140   1 13           2   3      620   1 13         
  3   5   200      6  8           3   5   100     13  1           3   5      170   6  8         
  4   7   450     13  1           4   7      100   6  8           4   7   100     13  1         
  5   2       50   0 14           5   2       80   8  6           5   2      170   6  8         
  6   4   200      6  8           6   4   100     13  1           6   4   100     13  1         
  7   6   200      6  8           7   6      140   1 13           7   6      140  10  4         
  8   8   450     13  1           8   8      110   4 10           8   8      620   1 13         


   Board No  4  Both Vul           Board No  5  N/S Vul            Board No  6  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   8      100   5  9           1   8      420   4 10           1   8      110   5  9         
  2   2   100     11  3           2   2      400   9  5           2   2       80  10  4         
  3   4   100     11  3           3   4      460   0 14           3   4      110   5  9         
  4   6      100   5  9           4   6    50     14  0           4   6      100   8  6         
  5   1      200   2 12           5   1      420   4 10           5   1      150   1 13         
  6   3       90   8  6           6   3      400   9  5           6   3   200     12  2         
  7   5      300   0 14           7   5      420   4 10           7   5      150   1 13         
  8   7   110     14  0           8   7      100  12  2           8   7   300     14  0         


   Board No  7  Both Vul           Board No  8  None Vul           Board No  9  E/W Vul        
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   7   130      7  7           1   7      100   0 14           1   7   150      8  6         
  2   1      100   3 11           2   1     0     10  4           2   1       50   2 12         
  3   3      100   3 11           3   3       50   4 10           3   3   150      8  6         
  4   5   600     12  2           4   5       50   4 10           4   5   400     12  2         
  5   8      200   0 14           5   8       50   4 10           5   8      150   0 14         
  6   2   690     14  0           6   2     0     10  4           6   2   420     14  0         
  7   4   130      7  7           7   4   120     14  0           7   4   150      8  6         
  8   6   300     10  4           8   6     0     10  4           8   6     0      4 10         


   Board No  10  Both Vul          Board No  11  None Vul          Board No  12  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   6      790   0 14           1   6       50   7  7           1   6      140   6  8         
  2   8   200     10  4           2   8       50   7  7           2   8      140   6  8         
  3   2   170      8  6           3   2      200   0 14           3   2   100     14  0         
  4   4   620     13  1           4   4       50   7  7           4   4      140   6  8         
  5   7   620     13  1           5   7       50   7  7           5   7    50     11  3         
  6   1      140   2 12           6   1   120     14  0           6   1      170   1 13         
  7   3   100      5  9           7   3   110     12  2           7   3    50     11  3         
  8   5   100      5  9           8   5      150   2 12           8   5      170   1 13         


   Board No  13  Both Vul          Board No  14  None Vul          Board No  15  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   5       90   3 11           1   5      140   4 10           1   5      100   8  6         
  2   7   200     14  0           2   7   150     14  0           2   7      100   8  6         
  3   1   100      9  5           3   1    50      9  5           3   1      100   8  6         
  4   3   100      9  5           4   3    50      9  5           4   3      300   0 14         
  5   6       90   3 11           5   6    50      9  5           5   6   600     14  0         
  6   8      120   0 14           6   8      400   1 13           6   8      200   3 11         
  7   2   100      9  5           7   2      400   1 13           7   2      200   3 11         
  8   4   100      9  5           8   4    50      9  5           8   4   130     12  2         


   Board No  16  E/W Vul           Board No  17  None Vul          Board No  18  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   4   420      8  6           1   4   200     12  2           1   4      200  14  0         
  2   6   420      8  6           2   6   180     10  4           2   6      450  11  3         
  3   8   450     14  0           3   8   450     14  0           3   8      480   4 10         
  4   2       50   0 14           4   2       50   2 12           4   2      480   4 10         
  5   5   420      8  6           5   5    50      6  8           5   5      480   4 10         
  6   7   420      8  6           6   7       50   2 12           6   7      450  11  3         
  7   1   420      8  6           7   1   100      8  6           7   1      480   4 10         
  8   3   200      2 12           8   3       50   2 12           8   3      480   4 10         


   Board No  19  E/W Vul           Board No  20  Both Vul          Board No  21  N/S Vul       
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   3   130     10  4           1   3   140     11  3           1   3    90      9  5         
  2   5      110   0 14           2   5   140     11  3           2   5    50      6  8         
  3   7   210     14  0           3   7      100   4 10           3   7    90      9  5         
  4   1   130     10  4           4   1      200   1 13           4   1      100   2 12         
  5   4       50   6  8           5   4   110      7  7           5   4      100   2 12         
  6   6   130     10  4           6   6      200   1 13           6   6      100   2 12         
  7   8      100   3 11           7   8   170     14  0           7   8   100     12  2         
  8   2      100   3 11           8   2   110      7  7           8   2   110     14  0         


   Board No  22  E/W Vul           Board No  23  Both Vul          Board No  24  None Vul      
 N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine    N/S E/W  Scores  Points Fine  
  1   2   100     11  3           1   2   100     13  1           1   2   140      0 14         
  2   4      600   3 11           2   4   100     13  1           2   4   400      8  6         
  3   6      170   6  8           3   6      300   0 14           3   6   400      8  6         
  4   8   100     11  3           4   8      140   8  6           4   8   400      8  6         
  5   3   100     11  3           5   3      200   3 11           5   3   150      2 12         
  6   5   100     11  3           6   5      180   6  8           6   5   450     14  0         
  7   7      630   0 14           7   7      100  10  4           7   7   400      8  6         
  8   1      600   3 11           8   1      200   3 11           8   1   400      8  6